◎…在庫あり ※その他表記がないものに関しましてはお問い合わせいただければ検討いたします。
少量をご希望の方は、◎をクリックしてAmazonにてご購入をお願いいたします。
寸法(mm) | 寸法(inch) | アクリル球 | アクリル半球 | デルリン球 | ポリプロピレン球 | ポリプロピレン製中空ボール | テフロン球 | テフロン製中空ボール | サントプレーン球 | ポリエチレン球 | ポリカーボネイト球 | ナイロン球 | トーロン球 | フェノール球 | ポリエステル球 | アセテート球 | カラーボール(色付き球) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.794 | 1/32 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
1.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
1.500 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
1.588 | 1/16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
2.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
2.381 | 3/32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
2.500 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2.969 | - | ||||||||||||||||
3.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
3.175 | 1/8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
3.500 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
3.860 | 0.152 | ◎ | |||||||||||||||
3.940 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
3.969 | 5/32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
4.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
4.500 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
4.763 | 3/16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
5.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
5.500 | ◎ | ||||||||||||||||
5.556 | 7/32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
6.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
6.350 | 1/4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
6.500 | - | ◎ | |||||||||||||||
7.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
7.144 | 9/32 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
7.938 | 5/16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
8.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
8.731 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
9.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
9.525 | 3/8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
10.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
10.920 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
11.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
11.110 | ◎ | ||||||||||||||||
11.113 | 7/16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
12.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
12.700 | 1/2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
14.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
14.288 | 9/16 | ◎ | |||||||||||||||
15.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
15.875 | 5/8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
16.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
17.463 | 11/16 | ◎ | |||||||||||||||
18.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
19.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
19.050 | 3/4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
20.000 | 0.787 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
21.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
22.220 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
22.225 | 7/8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
22.230 | - | ◎ | |||||||||||||||
25.400 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
26.400 | - | ||||||||||||||||
27.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
28.575 | 1-1/8 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
28.600 | - | ◎ | |||||||||||||||
28.905 | 1.138 | ◎ | |||||||||||||||
28.956 | - | ◎ | |||||||||||||||
30.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
30.160 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
30.163 | 1-3/16 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
31.500 | - | ◎ | |||||||||||||||
31.750 | 1-1/4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
33.020 | 1.300 | ◎ | |||||||||||||||
34.900 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
34.925 | 1-3/8 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
35.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
35.560 | 1.400 | ◎ | |||||||||||||||
36.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
37.567 | - | ◎ | |||||||||||||||
37.800 | 1.479 | ◎ | |||||||||||||||
38.000 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
38.100 | 1-1/2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
40.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
41.100 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
41.300 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
44.450 | 1-3/4 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
45.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
47.400 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
47.600 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
47.625 | 1-7/8 | ◎ | |||||||||||||||
49.600 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
50.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
50.800 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
55.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
57.150 | 2-1/4 | ◎ | |||||||||||||||
57.200 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
60.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
62.200 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
63.200 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
63.500 | 2-1/2 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
66.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
69.850 | 2-3/4 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
70.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
74.500 | - | ◎ | |||||||||||||||
75.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
76.200 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
82.550 | 3-1/4 | ◎ | |||||||||||||||
90.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
95.250 | 3-3/4 | ◎ | |||||||||||||||
100.000 | - | ◎ | |||||||||||||||
101.600 | 4 | ◎ | |||||||||||||||
120.000 | - | ||||||||||||||||
127.000 | - | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
160.000 | - | ◎ | ◎ |
寸法(mm) | 寸法(inch) | 石英球 | ルビー球 | サファイア球 | BK❘7球 | キュービックジルコニア球 | クリスタルガラス球 | ソーダガラス球 | (ボロシリケイト球)ホウケイ酸ガラス球 | 赤ガラス球 | 黒ガラス球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1270 | ◎ | ||||||||||
0.1574 | ◎ | ||||||||||
0.1680 | ◎ | ||||||||||
0.2000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
0.2500 | ◎ | ◎ | |||||||||
0.2900 | ◎ | ||||||||||
0.3000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
0.3038 | ◎ | ||||||||||
0.3100 | ◎ | ||||||||||
0.3150 | ◎ | ||||||||||
0.3180 | ◎ | ||||||||||
0.3500 | ◎ | ◎ | |||||||||
0.4000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
0.5000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
0.6000 | ◎ | ◎ | |||||||||
0.7000 | ◎ | ◎ | |||||||||
0.8000 | ◎ | ◎ | |||||||||
0.9000 | ◎ | ||||||||||
1.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1000 | ◎ | ||||||||||
1.2000 | ◎ | ◎ | |||||||||
1.3000 | ◎ | ||||||||||
1.4000 | ◎ | ||||||||||
1.5000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
1.5880 | 1/16 | ◎ | |||||||||
1.7500 | ◎ | ||||||||||
1.8000 | ◎ | ||||||||||
2.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2.3810 | 3/32 | ◎ | |||||||||
2.5000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
2.5400 | ◎ | ||||||||||
2.7000 | ◎ | ◎ | |||||||||
3.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1540 | |||||||||||
3.1750 | 1/8 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
3.5000 | ◎ | ◎ | |||||||||
3.8000 | ◎ | ||||||||||
3.9688 | ◎ | ||||||||||
3.9690 | 5/32 | ◎ | |||||||||
4.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
4.5000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
4.7625 | ◎ | ◎ | |||||||||
4.7630 | 3/16 | ◎ | ◎ | ||||||||
5.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
6.3000 | ◎ | ||||||||||
6.3500 | 1/4 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
6.5000 | ◎ | ◎ | |||||||||
7.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
7.1440 | 9/32 | ◎ | |||||||||
7.9380 | 5/16 | ◎ | |||||||||
8.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
9.0000 | ◎ | ◎ | |||||||||
9.5250 | 3/8 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
10.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
11.1130 | 7/16 | ◎ | |||||||||
12.7000 | 1/2 | ◎ | |||||||||
14.0000 | ◎ | ◎ | |||||||||
15.0000 | ◎ | ◎ | |||||||||
16.7000 | ◎ | ||||||||||
20.0000 | ◎ | ||||||||||
25.0000 | ◎ | ||||||||||
25.4000 | 1 | ◎ | ◎ | ||||||||
50.0000 | ◎ |
※上記以外にも、ルチル・光学用・バイコール・スピネル・パイレックスガラス球も、ご注文により製造可能です。
※半球の製造も可能です。
寸法 (㎜) |
寸法 (inch) |
アルミナ球 | ジルコニア球 | 窒化珪素球 |
---|---|---|---|---|
0.4000 | ◎ | |||
0.5000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.6350 | ◎ | |||
0.7000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.8000 | ◎ | |||
0.9500 | ◎ | |||
1.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
1.5000 | ◎ | |||
1.5875 | ◎ | |||
1.5880 | 1/16 | ◎ | ◎ | ◎ |
1.8400 | ◎ | |||
2.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2.3810 | 3/32 | ◎ | ||
2.3813 | ◎ | |||
3.0000 | ◎ | ◎ | ||
3.1750 | 1/8 | ◎ | ◎ | ◎ |
3.5000 | ◎ | |||
3.9688 | ◎ | |||
3.9690 | 5/32 | ◎ | ◎ | |
4.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
4.7630 | 3/16 | ◎ | ◎ | ◎ |
5.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5.5560 | 7/32 | ◎ | ◎ | |
5.5563 | ◎ | |||
6.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
6.3500 | 1/4 | ◎ | ◎ | ◎ |
7.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
7.1440 | 9/32 | ◎ | ◎ | |
7.9375 | ◎ | |||
7.9380 | 5/16 | ◎ | ◎ | |
8.0000 | ◎ | ◎ | ||
8.7313 | ◎ | |||
9.0000 | ◎ | ◎ | ||
9.5250 | 3/8 | ◎ | ◎ | ◎ |
10.0000 | ◎ | ◎ | ◎ | |
11.1130 | 7/16 | |||
12.7000 | 1/2 | ◎ | ||
13.0000 | ◎ | |||
14.0000 | ◎ | ◎ | ||
14.2880 | ◎ | |||
15.8750 | ◎ | |||
19.0500 | 3/4 | ◎ | ||
25.4000 | 1 | ◎ | ◎ | |
30.0000 | ◎ | |||
50.8000 | 2 | ◎ |
※上記以外にも、ルチル・光学用・バイコール・スピネル・パイレックスガラス球も、ご注文により製造可能です。
※半球の製造も可能です。