スピネルの光学特性
光特性 | 屈折率 | Nd 0.5893 | 1.727 |
---|---|---|---|
波長分散 | (nf-nc) | 0.012 | |
透過 | ディスクの厚さ1mm: | ||
- 赤外域 | 85% | ||
物理特性 | 結晶構造 | 等軸晶系 | |
化学組成 | MgO・3.5Al2O3 | ||
純度 | 99.99% | ||
密度 | 3.61 | ||
熱的特性 | 融点 | 2300-2330K | |
軟化点 | 2070K | ||
比熱 | 300K | 7.9x102j/kg・K | |
熱膨張係数 | 5.9x10-6/K | ||
機械特性 | 硬さ | モース硬度 | 8 |
ヌープ硬度 | 1175-1380 | ||
ヤング率 | 300K | 4.4x1011Pa | |
曲げ強度 | 300K | 4.0x108Pa | |
圧縮強度 | 300K | 2.1x109Pa | |
引っ張り強度 | 300K | 1.9x108Pa | |
ポアソン比 | 0.30 | ||
化学特性 | 酸・アルカリ耐性 | 常温 | 侵されない |
多孔率 | 0 | ||
電気特性 | 誘電率 | 8-9 |
ボール・球のサンプル販売を、安い価格、お値段で提供しております