サファイアは、絶縁性・熱伝導性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性にすぐれています。
グレードはAFBMAチャートで5から、直径は0.2mmより取り揃えています。また要望の高いUVサファイヤもあります。
それぞれのグラフデータをクリックすると拡大表示されます
光学特性 | 屈折率 Nd0.5893μm | 1.760C軸に平行 |
---|---|---|
1.769C軸に直角 | ||
分散能(nf-nc) | 0.011 λF=0.4861μm | |
λC=0.6563μm | ||
透過ディスクの厚さ1mm: | ||
-可視光 | 優れている | |
-赤外部 | 85% 0.75-5μm | |
70% 5.5μm | ||
50% 6μm | ||
80% 0.4-0.3μm | ||
-紫外部 | 60% 0.28μm | |
50% 0.2μm | ||
物理特性 | 結晶構造 | 六方晶系 |
化学組成 | Al2O3 | |
純度 | 99.99% | |
主な不純物 | Na2O, Si, Ca, Fe, Ga, Mg | |
劈開 | なし | |
密度 | 3.99-3.98 | |
熱的特性 | 融点 | 2320K |
軟化点 | 2070K | |
比熱 | 7.5x102j/kg・K(300K) | |
熱伝導率 | 40W/m・K(300K) | |
熱膨張係数 | 6.2x10-6/K(C軸に平行) | |
5.4x10-6/K(C軸に垂直) | ||
機械特性 | モース硬度 | 9 |
ヌープ硬度 | 2200(C軸に平行) | |
1800(C軸に垂直) | ||
ヤング率 | 4.4x1011Pa(300K) | |
圧縮強度 | 2.1x109Pa(300K) | |
引っ張り強度 | 1.9x108Pa(300K) | |
ポアソン比 | 0.30 | |
化学特性 | 酸・アルカリ耐性 | 0(570K) |
多孔率 | 0 | |
電気特性 | 誘電率 | 10.6(C軸に平行) |
8.6(C軸に垂直) | ||
抵抗率 | 109Ω・m (770K) | |
104Ω・m(1270K) | ||
10Ω・m(2270K) |
ボール・球のサンプル販売を、安い価格、お値段で提供しております