石英ガラスは二酸化ケイ素(SiO2)でできている不純物が少ない無色透明のガラスです。一般的に人工的に造られたものを石英ガラス、天然のものを水晶と言います。
また、英語では日本語にもなっていますがクォーツ(Quartz)と言います。
耐薬性・耐熱性に優れ、モース硬度7のためガラス素材の中では比較的硬くキズが付きにくいという特徴があります。このことからレンズやプリズム、半導体など幅広い分野で使用されております。半球・砂目・素材支給での製造もいたします。
それぞれのグラフデータをクリックすると拡大表示されます
光学特性 | 屈折率 | 1.4585 | ||
---|---|---|---|---|
分散 | 67 | |||
透明域 | μm | 0.2-4 | ||
光の弾性 | nm/cm/bar | 3.6 | ||
機械特性 | 比重 | 2.2 | ||
硬度(モース硬度) | 7 | |||
ポアソン比 | 0.16 | |||
ヤング率 | N・m-2 | 7.2x1010 | ||
破裂圧 | 静止摩擦 | N・m-2 | 5x107 | |
圧縮 | N・m-2 | 1.1x109 | ||
湾曲 | N・m-2 | 6.5x107 | ||
ねじれ | N・m-2 | 3x107 | ||
超音波伝達速度 | 縦軸 | m/s | 5960 | |
横軸 | m/s | 3770 | ||
電気特性 | 誘電率 | 3.78 | ||
誘電剛性率 | V:m-1 | 3.5-4.107 | ||
失損係数 | 1MHz | 0.0001 | ||
電気抵抗 | 20℃ Ω・m | 1021 | ||
800℃ Ω・m | 2x107 | |||
1000℃ Ω・m | 106 | |||
熱的特性 | 熱膨張係数 | K-1 | 5.4x10-7 | |
比熱 | J・kg-1K-1 | 7.5x102 | ||
熱伝導度 | W・m-1k-1 | 1.2x10-4 | ||
アニーリング点 | ℃ | 1120 | ||
軟化点 | ℃ | 1650 | ||
使用温度 | ℃ | 1800-2200 | ||
化学特性 | SiO2の含有量 | % | 99.99 | |
無機酸化物の含有量 | PPM | 100 | ||
蒸留水を80度48時間 | 影響なし |
ボール・球のサンプル販売を、安い価格、お値段で提供しております