超硬(タングステンカーバイド)は、タングステン94%とコバルト6%を混合して焼き固められた物です。(直径10㎜以上は、タングステン92%・コバルト8%)
※ニッケル入りのタングステンカーバイト球も製造可能です。
ほとんどが粉末を加圧して成形します。超硬合金の原料の一つです。
切削工具、耐摩耗工具、金型、検査治具、逆止弁、ボーライジング、ベアリング、ケージ、 アクセサリー、釣りのおもり、鉛に替わる放射線の遮蔽利用、ゴルフクラブ等のウエイト、 ボールスクリュー、バルブ、接触型測定端子などに使用されてます。
◎…在庫あり ※その他表記がないものに関しましてはお問い合わせいただければ検討いたします。
少量をご希望の方は、◎をクリックしてAmazonにてご購入をお願いいたします。
呼称(inch) | 寸法(mm) | サイズ(inch) | 在庫状況 |
---|---|---|---|
- | 0.1300 | 0.0051181 | ◎ |
- | 0.1600 | 0.0062992 | ◎ |
- | 0.1800 | 0.0070866 | ◎ |
- | 0.1900 | 0.0074803 | ◎ |
- | 0.2000 | 0.007874 | ◎ |
- | 0.3000 | 0.011811 | ◎ |
- | 0.3810 | 0.015 | ◎ |
- | 0.4000 | 0.015748 | ◎ |
- | 0.5000 | 0.019685 | ◎ |
- | 0.6000 | 0.023622 | ◎ |
- | 0.7000 | 0.027559 | ◎ |
- | 0.8000 | 0.0314961 | ◎ |
- | 0.9000 | 0.0354331 | ◎ |
- | 1.0000 | 0.0393701 | ◎ |
- | 1.5000 | 0.0590551 | ◎ |
- | 1.5875 | 0.0625 | ◎ |
1/16 | 1.5880 | 0.0625197 | ◎ |
- | 2.0000 | 0.0787402 | ◎ |
3/32 | 2.3810 | 0.0937402 | ◎ |
- | 2.5000 | 0.0984252 | ◎ |
- | 2.7781 | 0.109374 | ◎ |
- | 3.0000 | 0.11811 | ◎ |
1/8 | 3.1750 | 0.125 | ◎ |
- | 3.5000 | 0.1377953 | ◎ |
5/32 | 3.9690 | 0.1562598 | ◎ |
- | 4.0000 | 0.1574803 | ◎ |
- | 4.5000 | 0.1771653 | ◎ |
3/16 | 4.7630 | 0.1875197 | ◎ |
- | 5.0000 | 0.1968504 | ◎ |
7/32 | 5.5560 | 0.2187402 | ◎ |
- | 6.0000 | 0.2362205 | ◎ |
1/4 | 6.3500 | 0.25 | ◎ |
- | 7.0000 | 0.2755906 | ◎ |
9/32 | 7.1440 | 0.2812598 | ◎ |
5/16 | 7.9380 | 0.3125197 | ◎ |
- | 8.0000 | 0.31496063 | ◎ |
11/32 | 8.7313 | 0.34375 | ◎ |
- | 9.0000 | 0.3543307 | ◎ |
3/8 | 9.5250 | 0.375 | ◎ |
- | 10.0000 | 0.3937008 | ◎ |
- | 11.0000 | 0.4330708 | ◎ |
- | 12.0000 | 0.4724409 | ◎ |
1/2 | 12.7000 | 0.5 | ◎ |
- | 14.2880 | 0.5625196 | ◎ |
- | 15.0000 | 0.5905512 | ◎ |
- | 15.8750 | 0.625 | ◎ |
3/4 | 19.0500 | 0.75 | ◎ |
- | 20.0000 | 0.7874015 | ◎ |
ボール・球のサンプル販売を、安い価格、お値段で提供しております